| MODEL |
WM1300-G |
WM2500(E)-G | WM3000(E)-G | WM3200(E)-G | WM3500(E)-G | WM5500(E)-G | WM7000(E)-G | WM8500E-G |
| Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Rated AC Output(kw) | 0.8/0.9 | 2.0/2.2 | 2.5/2.7 | 2.8/3.0 | 3.5/4.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 | 7.5/8 |
| Max.AC Output(kw) | 1.0/1.1 | 2.2/2.5 | 2.7/ 3.0 | 3.0/3.2 | 4.0/4.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 8.0/8.5 |
| Starting sysetem | Recoil Starter | Recoil/Electric Start | ||||||
| Rated AC voltage(V) | 110, 120, 220, 230, 240 | 110, 120, 220, 230, 240, 380, 400 | ||||||
| Engine type | Forced air-cooled,4-stroke,OHV | |||||||
| Engine model | WM156F/P-M | WM168FB/P | WM168FB/P | WM170F/P | WM177F/P | WM188F/P | WM190F/P | WM192F/P |
| Bore×Stroke(mm) | 56×40 | 68×54 | 68×54 | 70×55 | 77×58 | 88×64 | 90×66 | 92×69 |
| Displacement (cc) | 98.5 | 196 | 196 | 212 | 270 | 389 | 420 | 459 |
| Fuel tank capacity(L) | 7 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dimension(LxWxH) (mm) | 470×345×405 | 604×470×465 | 604×470×465 | 604×470×465 | 674×516×555 | 674×516×555 | 674×516×555 | 674×516×555 |
| Packing size (LxWxH) (mm) | 485×370×435 | 625×495×490 | 625×495×490 | 625×495×490 | 695×535×575 | 695×535×575 | 695×535×575 | 695×535×575 |
| Loading capacity/40HQ | 864 | 430 | 430 | 430 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| N.W/G.W(kg) | 28/30 | 42.5/45.5 | 45/47 | 45/47 | 63/67 | 83/87 | 88/92 | 98/102 |
